EM AR04
$0.00
Precio unitario
/
Agotado
modelo | EM AR04 |
---|---|
número de orden | ONU 288-3AR04-0AA0 |
Convencional | |
Dimensiones An x Al x Pr (mm) | 45 x 100 x 81 |
peso | 150 gramos |
Consumo de energía | 1,5 W |
Actual | 80 mA |
Consumo (Bus SM) | |
Actual | 40 mA |
Consumo (24 V DC) | |
entrada analógica | |
Canales de entrada | 4 |
tipo | Valores de RTD y resistencia para la conexión a tierra de referencia del módulo |
Resolución Temperatura Resistencia | 0,1 °C / 0,1 °F 15 bits + bit de signo |
tensión máxima soportada | ±35 V |
Supresión de ruido | 85 dB, 10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz |
rechazo de modo común | > 120 dB |
impedancia | ≥ 10 MΩ |
aislamiento | 500 V CA |
Aislamiento de canal a canal | - |
precisión | Consulte la tabla de selección de sensores RTD |
repetibilidad | ±0,05 % del valor final de escala |
Consumo máximo de energía del sensor | 0,5 mW |
Principio de medición | integral |
Tiempo de actualización del módulo | Consulte la tabla de selección de reducción de ruido. |
Longitud del cable (máxima) | Longitud máxima del sensor 100 m |
Resistencia del cable | 20 Ω máx., 2,7 Ω máx. para Cu10 |
desbordamiento/desbordamiento insuficiente | √ |
Circuito abierto (solo modo actual) | √ |
24 V CC de baja tensión | √ |
Dimensiones (mm)
Diagrama de estructura
20 años de experiencia
Garantía de 3 años
Admite prueba de muestra gratuita

- Shenzhen Unimat Automation Technology Co., Ltd., established in 2005, is a National High-Tech Enterprise, a Specialized and Innovative Enterprise, and a participant in the development of the national standard for Programmable Controllers, specializing in industrial automation control.
- The company's products include PLCs, HMIs, VFDs, and Industrial Internet of Things systems, all of which have complete independent intellectual property rights.
Título destacado
Texto para resaltar una característica clave de su producto