20 años de experiencia
Garantía de 3 años
Admite prueba de muestra gratuita
El servoaccionamiento estándar de la serie RS3 es un nuevo servoproducto creado por Unimat, basado en la plataforma tecnológica de I+D de tercera generación. Ofrece alta precisión, alta respuesta y alta protección. Se utiliza ampliamente en industrias como la robótica, las baterías de litio, los equipos electrónicos, el textil, el embalaje, las máquinas herramienta y la carpintería, y puede mejorar significativamente la eficiencia de producción de los equipos mecánicos.
| Especificaciones básicas | |
|---|---|
| Método de control | Modo de accionamiento de corriente de onda sinusoidal con control PWM IGBT |
| Tipo de codificador | Tipo de codificador Codificador de comunicación (RS485) |
| Función de comunicación | Tipo-C para comunicación con el host de la PC (USB) |
| Comunicación de control del controlador host Modbus (RS485) | |
| IEC61158 Tipo 12, IEC 61800-7 CiA 402 (EtherCAT) | |
| CAN Para la comunicación de control del controlador host (CAN) | |
| Frenado dinámico | Apagado del circuito principal, alarma del servo, servo apagado, acción de sobrecarrera |
| Resistencia de frenado | El tamaño A no admite la función integrada. El tamaño B, el tamaño C y el tamaño D vienen integrados de serie. |
| Función de protección | Sobretensión, subtensión, pérdida de fase, sobrecorriente, sobrecarga, sobrevelocidad, desconexión del codificador, etc. |
| Accesibilidad | Ajuste de ganancia, filtro de muesca, consulta de registro de alarma, operación JOG, identificación del ángulo inicial del motor, etc. |
| Señal de control de pulso | DI*5, HDI*2, DO*5 |
| Señal de control de tipo EtherCAT | DI*4, HDI*2, DO*4 |
| Señal de control de tipo CANopen | DI*4, HDI*2, DO*4 |
| Tabla de selección | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | Voltaje de entrada (V) | Potencia de salida (kW) | Corriente nominal (Arms) | Tipo de control | Circuito completamente cerrado + seguridad funcional | Ancho x Profundidad x Alto (mm) |
| RS3P-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | Legumbres | No opcional | 40*143*165 |
| RS3E-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | EtherCAT | No opcional | 40*143*165 |
| RS3C-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | CANopen | No opcional | 40*143*165 |
| RS3P-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | Legumbres | No opcional | 40*143*165 |
| RS3E-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | EtherCAT | No opcional | 40*143*165 |
| RS3C-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | CANopen | No opcional | 40*143*165 |
| RS3P-5R5L | 220 | 0,75 | 5.5 | Legumbres | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E-5R5L | 220 | 0,75 | 5.5 | EtherCAT | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E-5R5L | 220 | 0,75 | 5.5 | CANopen | No opcional | 50*163*165 |
| RS3P-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | Legumbres | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | No opcional | 50*163*165 |
| RS3C-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | CANopen | No opcional | 50*163*165 |
| RS3P-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | Legumbres | No opcional | 55*173*165 |
| RS3E-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | EtherCAT | No opcional | 55*173*165 |
| RS3C-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | CANopen | No opcional | 55*173*165 |
| RS3P-12RM | 220 | 2 | 12 | Legumbres | No opcional | 80*183*165 |
| RS3E-12RM | 220 | 2 | 12 | EtherCAT | No opcional | 80*183*165 |
| RS3C-12RM | 220 | 2 | 12 | CANopen | No opcional | 80*183*165 |
| RS3P-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | Legumbres | No opcional | 55*173*165 |
| RS3E-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | EtherCAT | No opcional | 55*173*165 |
| RS3C-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | CANopen | No opcional | 55*173*165 |
| RS3P-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | Legumbres | No opcional | 55*173*165 |
| RS3E-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | EtherCAT | No opcional | 55*173*165 |
| RS3C-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | CANopen | No opcional | 55*173*165 |
| RS3P-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | Legumbres | No opcional | 80*183*165 |
| RS3E-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | EtherCAT | No opcional | 80*183*165 |
| RS3C-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | CANopen | No opcional | 80*183*165 |
| RS3P-12RT | 380 | 3 | 12 | Legumbres | No opcional | 80*183*165 |
| RS3E-12RT | 380 | 3 | 12 | EtherCAT | No opcional | 80*183*165 |
| RS3C-12RT | 380 | 3 | 12 | CANopen | No opcional | 80*183*165 |



