20 años de experiencia
Garantía de 3 años
Admite prueba de muestra gratuita
El servoaccionamiento simplificado estándar RS31 es una versión simplificada de la serie RS3.
| Especificaciones básicas | |
|---|---|
| Método de control | Modo de accionamiento de corriente de onda sinusoidal con control PWM IGBT |
| Tipo de codificador | Tipo de codificador Codificador de comunicación (RS485) |
| Función de comunicación | Tipo-C para comunicación con el host de la PC (USB) |
| Comunicación de control del controlador host Modbus (RS485) | |
| IEC61158 Tipo 12, IEC 61800-7 CiA 402 (EtherCAT) | |
| CAN Para la comunicación de control del controlador host (CAN) | |
| Frenado dinámico | Apagado del circuito principal, alarma del servo, servo apagado, acción de sobrecarrera |
| Resistencia de frenado | El tamaño A no admite la integración, el tamaño B se puede integrar como opción, el tamaño C / tamaño D están integrados como estándar |
| Función de protección | Sobretensión, subtensión, pérdida de fase, sobrecorriente, sobrecarga, sobrevelocidad, desconexión del codificador, etc. |
| Accesibilidad | Ajuste de ganancia, filtro de muesca, consulta de registro de alarma, operación JOG, identificación del ángulo inicial del motor, etc. |
| Señal de control de pulso | DI *3,DO*3 |
| Señal de control de tipo EtherCAT | DI *3,DO*3 |
| Señal de control de tipo CANopen | DI *3,DO*3 |
| Tabla de selección | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo | Voltaje de entrada (V) | Potencia de salida (kW) | Corriente nominal (Arms) | Tipo de control | Circuito completamente cerrado + seguridad funcional | Ancho x Profundidad x Alto (mm) |
| RS3P1-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | Legumbres | No opcional | 40*143*165 |
| RS3E1-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | EtherCAT | No opcional | 40*143*165 |
| RS3P1-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | Legumbres | No opcional | 40*143*165 |
| RS3E1-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | EtherCAT | No opcional | 40*143*165 |
| RS3P1-5R5L | 220 | 0,75 | 5.5 | Legumbres | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E1-5R5L | 220 | 0,75 | 5.5 | EtherCAT | No opcional | 50*163*165 |
| RS3P1-5R5L-B | 220 | 0,75 | 5.5 | Legumbres | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E1-5R5L-B | 220 | 0,75 | 5.5 | EtherCAT | No opcional | 50*163*165 |
| RS3P1-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | Legumbres | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E1-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | No opcional | 50*163*165 |
| RS3P1-6R6L-B | 220 | 1 | 6.6 | Legumbres | No opcional | 50*163*165 |
| RS3E1-6R6L-B | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | No opcional | 50*163*165 |
| RS3P1-7R6M | 220 | 1 | 6.6 | Legumbres | No opcional | 55*173*165 |
| RS3E1-7R6M | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | No opcional | 55*173*165 |
| RS3P1-12RM | 220 | 1 | 6.6 | Legumbres | No opcional | 80*183*165 |
| RS3E1-12RM | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | No opcional | 80*183*165 |
