ONU 223-1BL32-0XB0
$0.00
Precio unitario
/
Agotado
Módulo de entrada/salida digital SM 1223 similar al PLC Siemens S7-1200
1) SM 1223 Entrada/salida digital 16DI 24 VCC/ 16 24 VCC
2) Compatible con Siemens 6es7 223-1BL32-0XB0
3) Módulo digital;
4) Podría conectarse con CPU y módulos Siemens 1200;
5) Garantía de 3 años;
6) 2-3 días hábiles después del pago se puede enviar;
7) Material: ABS, CI
Modelo |
SM 1223 Yo 8x24 V CC DQ 8 × RLY |
SM 1223 Yo 16×24 V CC DQ 16×RLY |
SM 1223 Yo 8×24 V CC DQ 8×24 V CC |
SM 1223 DL16x24 V CC DQ 16×24 V CC |
Número de orden | ONU 223-1PH32-0XB0 | ONU 223-1PL32-0XB 0 | ONU 223-1BH32-0XB0 | Naciones Unidas 223-1BL32-0XB0 |
dimensión AnxAlxPr(mm) | 45x100x75 | 70x100x75 | 45x100×75 | 70x100x75 |
peso | 230 gramos | 350 gramos | 210 gramos | 310 gramos |
Consumo de energía | 5,5 W | 10 W | 2,5 W | 4,5 W |
Consumo de corriente (bus SM) | 145 mA | 180 mA | 145 mA | 185 mA |
Consumo de corriente (24 VCC) |
Cada punto de entrada utilizado es de 4 mA. 7 mA por bobina de relé utilizada |
Cada punto de entrada utilizado es de 4 mA. 7 mA por bobina de relé utilizada |
150 mA | 200 miliamperios |
Entrada digital | ||||
Introducir puntos | 8 | 16 | 8 | 16 |
Tipo | Tipo de sumidero/fuente (tipo de sumidero IEC Clase 1) | |||
Tensión nominal | 24 V CC a 4 mA, nominal | |||
Voltaje continuo permitido | Máximo 30 V CC | |||
Sobretensión | 35 V CC, duración de 0,5 s | |||
Señal lógica 1 (mínima) | 2. 15 V CC a 5 mA | |||
Señal lógica 0 (máxima) | 5 V CC a 1 mA | |||
Aislamiento (lado del campo y lado de la lógica) | 707VDC (prueba de tipo) | |||
Grupo de aislamiento | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiempo de filtrado | 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms (seleccionables, 4 en un grupo) | |||
Número de entradas conectadas simultáneamente | 8 |
·8 (sin puntos adyacentes), a 60ºC (horizontal) o 50ºC (vertical) ·16, a 55ºC (horizontal) o 45ºC (vertical) |
8 | 16 |
Longitud del cable (metros) | 500 (blindado); 300 (sin blindaje) | |||
Salida digital | ||||
Puntos de salida | 8 | 16 | 8 | 16 |
Tipo | Relé, contacto seco | MOSFET de estado sólido (tipo fuente ) | ||
Rango de voltaje | 5-30 VCC o 5-250 VCA | 20,4-28,8 V CC | ||
Señal lógica 1 a máxima corriente | - | Mínimo 20 V CC | ||
Señal lógica 0 con carga de 10 KQ | - | Máximo 0,1 V CC | ||
Corriente (máxima) | 2.0A | 0,5 A | ||
Carga de amperios | 30 W CC/200 W CA | 5 W | ||
Resistencia de contacto en estado activo | 0,2 Ω máximo para equipos nuevos | Máximo 0,6 Q | ||
Corriente de fuga por punto | - | Máximo 10 μA | ||
Corriente de entrada | 7A con contactos cerrados | 8A duración máxima 100 ms | ||
Protección contra sobrecarga | Ninguno | |||
Aislamiento (lado del campo y lado de la lógica) |
1500VAC (bobina y contactos) Ninguno (lado de la bobina y de la lógica) |
707 V CC (prueba de tipo) | ||
Grupo de aislamiento | 2 | 4 | 1 | 1 |
Corriente en cada terminal común | 10 A | 8A | 4 A | 8 A |
Tensión de sujeción del inductor | -- | L+-48 V, pérdida de 1 W | ||
Retardo de conmutación | Máximo 10 ms |
El tiempo máximo desde la desconexión hasta la conexión es de 50 μs El tiempo máximo desde la conexión hasta la desconexión es de 200 μs |
||
Vida mecánica (sin carga) | 10.000.000 de ciclos de apertura y cierre | |||
Vida útil de los contactos bajo carga nominal | 100.000 ciclos de apertura y cierre | |||
Comportamiento durante RUN-STOP | Valor anterior o valor de reemplazo (el valor predeterminado es 0) | |||
Número de salidas activadas simultáneamente | 8 |
·8 (sin puntos adyacentes), 60 °C (horizontal) o 50 °C (vertical) ·A 16,55ºC (horizontal) o 45ºC (vertical) |
8 | 16 |
Longitud del cable (metros) | 500 (blindado); 150 (sin blindaje) |
20 años de experiencia
Garantía de 3 años
Admite prueba de muestra gratuita

- Shenzhen Unimat Automation Technology Co., Ltd., established in 2005, is a National High-Tech Enterprise, a Specialized and Innovative Enterprise, and a participant in the development of the national standard for Programmable Controllers, specializing in industrial automation control.
- The company's products include PLCs, HMIs, VFDs, and Industrial Internet of Things systems, all of which have complete independent intellectual property rights.
Título destacado
Texto para resaltar una característica clave de su producto