ONU 234-4HE32-0XB0
$1,000.00
Precio unitario
/
Agotado
Módulo PLC 1200 de entrada/salida analógica SM 1231 similar al PLC Siemens S7-1200
1) SM 1234 Entrada/salida analógica 4AI/2AO
2) Compatible con Siemens 6es7 234-4HE32-0XB0
3) Módulo analógico;
4) Podría conectarse con CPU y módulos Siemens 1200;
5) Garantía de 3 años;
6) 2-3 días hábiles después del pago se puede enviar;
7) Material: ABS, CI
General | |
Dimensiones An x Al x Pr (mm) | 45x100x75 |
Peso | 220 gramos |
Consumo de energía | 2,4 W |
Consumo de corriente (bus SM) | 80 mA |
Consumo de corriente (24 V CC) | 60 mA (sin carga) |
Entrada analógica | |
Número de canales de entrada | 4 |
Tipo | Voltaje o corriente (diferencial): se pueden seleccionar 2 como un conjunto |
Rango | ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, 0-20 mA o 4-20 mA |
Rango de escala completa (palabra de datos) | -27,648 -27,648 |
Rango de sobreimpulso/subimpulso (palabra de datos) |
Voltaje: 32,511-27,649/-27,649 --32,512 Actual:32,511-27,649/0--4864 |
Desbordamiento/subdesbordamiento (palabra de datos) |
Voltaje: 32.767-32.512/-32.513--32.768 Actual:32.767-32.512/-4865--32.768 |
Resolución | 12 bits + bit de signo |
Resistencia máxima de presión/corriente | +35 V/±40 mA |
Liso | Ninguno, débil, medio o fuerte |
Supresión de ruido | 400, 60, 50 o 10 Hz |
Impedancia | ≥9MQ(voltaje)/≥270Ω,<290Q(corriente) |
Aislamiento (lado del campo y lado de la lógica) | Ninguno |
Tiempo de conversión de analógico a digital | |||
Rechazo de modo común | 40 dB, CC-60 Hz | ||
Rango de señal de trabajo | La señal más el voltaje del modo común debe ser menor que +12 V y mayor que -12 V | ||
Longitud del cable (metros) | 100 metros, par trenzado blindado | ||
Salida analógica | |||
Número de canales de salida | 2 | ||
Tipo | |||
Rango | ± 10 V, 0-20 mA o 4-20 mA | ||
Exactitud | Voltaje: 14 bits; Corriente: 13 bits | ||
Rango de escala completa (palabra de datos) | Voltaje: -27,648-27,648; Corriente: 0-27,648 | ||
Precisión (25ºC/0-55ºC) | ±0,3‰±0,6% de la escala completa | ||
Tiempo de estabilización (95% del nuevo valor) | Voltaje : 300 μS(R), 750 μS(1 uF) , Corriente : 600 μS(1 mH ), 2 ms (10 mH ) | ||
Impedancia de carga | Voltaje: ≥1000Ω; Corriente: ≤600Ω | ||
Comportamiento durante RUN-STOP | Valor anterior o valor de reemplazo (el valor predeterminado es 0) | ||
Aislamiento (lado del campo y lado de la lógica) | Ninguno | ||
Longitud del cable (metros) | 100 metros, par trenzado blindado | ||
Diagnóstico | |||
Desbordamiento excesivo /desbordamiento insuficiente | √ | ||
Cortocircuito a tierra (solo modo voltaje ) | El terminal de salida tiene | ||
Circuito abierto (solo modo actual) | El terminal de salida tiene | ||
24 V CC de bajo voltaje | √ |
20 años de experiencia
Garantía de 3 años
Admite prueba de muestra gratuita

- Shenzhen Unimat Automation Technology Co., Ltd., established in 2005, is a National High-Tech Enterprise, a Specialized and Innovative Enterprise, and a participant in the development of the national standard for Programmable Controllers, specializing in industrial automation control.
- The company's products include PLCs, HMIs, VFDs, and Industrial Internet of Things systems, all of which have complete independent intellectual property rights.
Título destacado
Texto para resaltar una característica clave de su producto