Серводвигатели серии MC2Y
Двигатели серии MC2 поддерживают однооборотное 17-битное магнитное кодирование, многооборотное 17-битное магнитное кодирование и многооборотное 23-битное оптическое кодирование. Малые колебания скорости/крутящего момента, небольшое осевое перемещение, низкий уровень шума, низкий нагрев, более высокая надежность и плавность работы. В сочетании с сервоприводами они обеспечивают более точное управление скоростью, крутящим моментом и положением. Подходят для применения в таких промышленных системах, как этикетировочные машины, режущие машины и манипуляторы.
Таблица выбора
Серия продуктов | Уровень инерции | Фланец | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Уровень напряжения | Номинальный крутящий момент | Момент инерции | Модель двигателя | Модель водителя | Перегрузка множественная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (кВт) | (Максимальная скорость) | (Н·м) | (кг·см²) | ||||||
(об/мин) | ||||||||||
MC2Y | Низкая инерция (MC2SY) |
60 | 0,2 | 3000 (6000) | 220 В | 0,64 | 0.2(02) | MC2S-M06020F口Y | 1Р6Л | 3 |
0,4 | 1.27 | 0,7(0,29) | MC2S-M06040F口Y | 2R8L | 3 | |||||
80 | 0,75 | 2.39 | 0,9(0,96) | MC2S-M08075F口Y | 5R5L | 3 | ||||
1 | 3.18 | 1.125(1.185) | MC2S-M08100F口Y | 6R6L/7R6M | 2.5/3.5 | |||||
110 | 1.2 | 3000 (5000) | 4 | 1.75 | MC2S-M11120F口Y | 7Р6М | 3 | |||
1.5 | 5 | 2.5 | MC2S-M11150F口Y | 12ПМ | 3 | |||||
1.8 | 6 | 3.1 | MC2S-M11180F口Y | 12ПМ | 3 | |||||
0,8 | 2000 (3000) | 4 | 1.75 | MC2S-M11080D口Y | 6R6L | 3 | ||||
1 | 5 | 1.75 | MC2S-M11100D口Y | 6R6L/7R6M | 2.5/3.5 | |||||
1.2 | 6 | 2.5 | MC2S-M11120D口Y | 7Р6М | 3 | |||||
2 | 10 | 4.2 | MC2S-M11200D口Y | 12ПМ | 3 | |||||
0,95 | 1500 (3000) | 6 | 2.5 | MC2S-M11095C口Y | 6R6L | 3 | ||||
1.8 | 12 | 4.2 | MC2S-M11180C口Y | 12ПМ | 2 | |||||
130 | 1 | 3000 (5000) | 3.18 | 2.44(4.34) | MC2S-M13100F口Y | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | |||
1.5 | 4.77 | 3.08(4.98) | MC2S-M13150F口Y | 12ПМ | 3 | |||||
2 | 6.37 | 4.0(5.9) | MC2S-M13200F口Y | 12ПМ | 3 | |||||
1 | 380 В | 3.18 | 2.44(4.34) | MC2S-T13100F口Y | 5Р4Т | 3 | ||||
1.5 | 4.77 | 3.08(4.98) | MC2S-T13150F口Y | 5Р4Т | 3 | |||||
2 | 6.37 | 4.0(5.9) | MC2S-T13200F口Y | 8R4T | 3 | |||||
3 | 9.55 | 6.2(8.1) | MC2S-T13300F口Y | 12РТ | 3 | |||||
4 | 12.7 | 10.59(12.49) | MC2S-T13400F口Y | 17РТ | 3 | |||||
5 | 15.9 | 13.15(15.05) | MC2S-T13500F口Y | 17РТ | 3 | |||||
MC2Y | Средняя инерция (MC2DY) |
180 | 2 | 2000 (3000) | 220 В | 9.55 | 23,3(29,1) | MC2D-M18200D口Y | 12ПМ | 3 |
2 | 380 В | 9.55 | 23,3(29,1) | MC2D-T18200D口Y | 8R4T | 3 | ||||
3 | 14.32 | 30,5(36,3) | MC2D-T18300D口Y | 12РТ | 3 | |||||
4 | 19.1 | 41.3(47.2) | MC2D-T18400D口Y | 12РТ | 3 | |||||
5 | 23.87 | 57,6(63,4) | MC2D-T18500D口Y | 17РТ | 3 | |||||
2 | 1000 (1500) | 19.1 | 57,6(63,4) | MC2D-T18200B口Y | 5Р4Т | 3.5 | ||||
3 | 28.65 | 81(86.6) | MC2D-T18300B口Y | 8R4T | 3.5 | |||||
4 | 38.2 | 119,6(124,6) | MC2D-T18400B口Y | 12РТ | 3.5 | |||||
2.9 | 1500 (3000) | 18.5 | 41.3(47.2) | MC2D-T18290C口Y | 8R4T | 2.5 | ||||
4.4 | 28 | 57,6(63,4) | MC2D-T18440C口Y | 12РТ | 2.5 | |||||
5.5 | 35 | 81(86.6) | MC2D-T18550C口Y | 17РТ | 2.5 | |||||
7.5 | 48 | 119,6(124,6) | MC2D-T18750C口Y | 21РТ | 2.5 | |||||
MC2Y | Высокая инерция (MC2HY) |
40 | 0.1 | 3000 (6000) | 220 В | 0,32 | 0,067(0,068) | MC2H-M04010F口Y | 1Р6Л | 4 |
60 | 0,2 | 0,64 | 0,29(0,3) | MC2H-M06020F口Y | 1Р6Л | 3 | ||||
0,4 | 1.27 | 0,54(0,55) | MC2H-M06040F口Y | 2R8L | 3 | |||||
0,6 | 1.91 | 0,8(0,81) | MC2H-M06060F口Y | 5R5L | 3 | |||||
80 | 0,75 | 2.39 | 1,55(1,65) | MC2H-M08075F口Y | 5R5L | 3 | ||||
1 | 3.18 | 2(2.1) | MC2H-M08100F口Y | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | |||||
130 | 0,85 | 1500 (3000) | 5.41 | 14.8(16.9) | MC2H-M13085C□Y | 5R5L | 3 | |||
1 | 2000 (4500) | 4.77 | 14.8 | MC2H-M13100D口Y | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | ||||
1.3 | 1500 (3000) | 8.28 | 21(23) | MC2H-M13130C口Y | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | ||||
1.5 | 2000 (4500) | 7.16 | 21 | MC2H-M13150D口Y | 12ПМ | 3 | ||||
1.8 | 1500 (3000) | 11.48 | 28,5(30,6) | MC2H-M13180C口Y | 12ПМ | 3 | ||||
2 | 2000 (4500) | 9.55 | 28.5 | MC2H-M13200D口Y | 12ПМ | 3 | ||||
2.3 | 1500 (2000) | 14.64 | 38(36.9) | MC2H-M13230C口Y | 12ПМ | 3 | ||||
0,85 | 1500 (3000) | 380 В | 5.41 | 14.8(16.9) | MC2H-T13085C口Y | 5Р4Т | 3 | |||
1.3 | 1500 (3000) | 8.28 | 21(23.1) | MC2H-T13130C口Y | 3R5T/5R4T | 2.5/3 | ||||
1.8 | 1500 (2000) | 11.46 | 28,5(30,6) | MC2H-T13180C口Y | 5R4T/8R4T | 2.5/3 | ||||
2.3 | 2000 (3000) | 14.64 | 34,8(36,9) | MC2H-T13230C口Y | 5R4T/8R4T | 2.5/3 |
20 лет опыта
3-летняя гарантия
Поддержите бесплатный тестовый образец

- Компания Shenzhen Unimat Automation Technology Co., Ltd., основанная в 2005 году, является национальным высокотехнологичным предприятием , специализированным и инновационным предприятием , а также участником разработки национального стандарта для программируемых контроллеров , специализирующимся на управлении промышленной автоматикой.
- Продукция компании включает в себя ПЛК, HMI, VFD и системы промышленного Интернета вещей , все из которых имеют полные независимые права интеллектуальной собственности.
По состоянию на декабрь 2023 года объем продаж UniMAT PLC превысил 2 000 000 единиц.