В ответ на спрос на сенсорные экраны небольшого размера на рынке, UniMAT Automation выпустила новую серию 5-дюймовых сенсорных экранов UH400, модель UH405S.
UH405S был значительно модернизирован в следующих четырех аспектах, что дает вам совершенно новый опыт работы с маленьким экраном.
Маленький и тонкий
Размер небольшой и тонкий, общий размер всего 140×78×12 мм, что эквивалентно размеру мобильного телефона.
Емкостный экран IPS
экономия места
Характеристики
| модель | УХ 405С |
| порядковый номер | УХ 405-1AU01-0AA0 |
| Характеристики производительности | |
| Дисплейный модуль | 5-дюймовый ТФТ |
| цвет дисплея | 24-битный цвет |
| Разрешение | 480×854 |
| Тип подсветки | ВЕЛ |
| яркость | 350 кд/м² |
| ЖК-жизнь | 30000 часов |
| Сенсорный Тип | IPS емкостный экран |
| Память | ФЛЭШ 256М+DDR3 256М |
| Часы реального времени | поддерживать |
| USB-ведомый | Тип-C |
| Последовательный интерфейс | RS485, внешний терминал |
| Электрические характеристики | |
| номинальная мощность | 4 Вт |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока |
| диапазон ввода | 20 ~ 28 В постоянного тока |
| Допускается потеря мощности | <3 мс |
| Изоляционное сопротивление | Более 50 МОм при 500 В постоянного тока |
| Сопротивление давлению | 500 В переменного тока в течение 1 минуты |
| Структурные характеристики | |
| цвет корпуса | металлик серебристый и белый |
| Материал корпуса | АБС+алюминиевая пластина |
| Габаритные размеры | 140×78×12 мм |
| Способ установки | настенное крепление |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая Температура | 0~50℃ |
| Рабочая влажность | 10~90% относительной влажности (без конденсации) |
| температура хранения | -20~60℃ |
| Влажность хранения | 10~90% относительной влажности (без конденсации) |
| Сейсмические характеристики | 10~25Гц (направления X, Y, Z 2G/30 минут) |
| метод охлаждения | естественное воздушное охлаждение |
| сертифицированный продукт | |
| Уровень защиты передней панели | Сертификат IP65 (4208-93) |
| Сертификация СЕ | Соответствует сертификации CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |